Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464592 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S403_b_1. Durant les 7 derniers jours, nombre de jours de consommation du : riz
(S403_b_1)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-7 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 jour | 4460 | 29.8% |
1 | 1 jours | 2677 | 17.9% |
2 | 2 jours | 3182 | 21.2% |
3 | 3 jours | 2462 | 16.4% |
4 | 4 jours | 1070 | 7.1% |
5 | 5 jours | 600 | 4.0% |
6 | 6 jours | 197 | 1.3% |
7 | 7 jours | 330 | 2.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.