Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464616 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S403_c_14. Source principale du poisson(autre fruits de mer, escargot, aussi thon en boite) consommé
(S403_c_14)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-10 | Enregistrements valides: 10665 Invalide: 4313 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Propre production (végétale, animale) | 204 | 1.9% |
2 | Pêche, Chasse | 241 | 2.3% |
3 | Collecte/Cueillette | 22 | 0.2% |
4 | Emprunt | 9 | 0.1% |
5 | Achat au comptant | 10032 | 94.1% |
6 | Achat à crédit | 52 | 0.5% |
7 | Travail contre nourriture | 5 | 0.0% |
8 | Troc | 0 | 0.0% |
9 | Don aliments (famille/amis/voisins/communauté) | 99 | 0.9% |
10 | Aide alimentaire (ONG et Nation Unies, etc.) | 1 | 0.0% |
Sysmiss | 4313 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.