Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464593 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S501. Nombre de membres du ménage qui contribuent aux revenus
(S501)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-7000 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 311 | 2.1% | |
1 | 7987 | 53.3% | |
2 | 5783 | 38.6% | |
3 | 666 | 4.4% | |
4 | 122 | 0.8% | |
5 | 43 | 0.3% | |
6 | 15 | 0.1% | |
7 | 10 | 0.1% | |
8 | 11 | 0.1% | |
9 | 1 | 0.0% | |
10 | 3 | 0.0% | |
11 | 1 | 0.0% | |
12 | 14 | 0.1% | |
13 | 1 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
40 | 1 | 0.0% | |
75 | 1 | 0.0% | |
80 | 1 | 0.0% | |
100 | 3 | 0.0% | |
1000 | 1 | 0.0% | |
4000 | 1 | 0.0% | |
7000 | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.