Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464570 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S502_1a. Source génératrice de revenu du ménage
(S502_1a)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 22 | Enregistrements valides: 466 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ALPHA CHALATAN | 1 | 0.2% | |
ARACHIDE | 1 | 0.2% | |
Acajou | 3 | 0.6% | |
Achat des fers et raca | 1 | 0.2% | |
Activités des madriers | 1 | 0.2% | |
Agent collecteur des | 1 | 0.2% | |
Aide soignant privé | 1 | 0.2% | |
Aide soignante | 1 | 0.2% | |
Alfa | 2 | 0.4% | |
Alpha | 1 | 0.2% | |
Apprenti briquetier | 1 | 0.2% | |
Apprenti macon | 1 | 0.2% | |
Artiste | 1 | 0.2% | |
Artiste chanteur | 1 | 0.2% | |
Aveugle | 1 | 0.2% | |
BOUCHER | 1 | 0.2% | |
BOUCHÉ | 1 | 0.2% | |
Blanchisseur | 3 | 0.6% | |
Boucher | 3 | 0.6% | |
Boucherie | 1 | 0.2% | |
Bouchet | 1 | 0.2% | |
Bouchè | 1 | 0.2% | |
Bouché | 3 | 0.6% | |
Boulangier | 1 | 0.2% | |
Boutique | 1 | 0.2% | |
Bricoleur | 1 | 0.2% | |
CAMBISTE | 1 | 0.2% | |
CHARBONNERIE | 1 | 0.2% | |
CHARBONNIER | 1 | 0.2% | |
CHARCUTIER | 1 | 0.2% | |
CHARLATAN | 1 | 0.2% | |
CHAUFFEUR | 1 | 0.2% | |
CHAUFFEUR DE CAMION | 1 | 0.2% | |
CHAUFFEUR POIDS LOURD | 1 | 0.2% | |
CULTURE D'ACADJOU | 1 | 0.2% | |
Cambiste | 2 | 0.4% | |
Cambiste à sèmè | 1 | 0.2% | |
Ceripraphe | 1 | 0.2% | |
Cerlerie | 1 | 0.2% | |
Chanteur son nom d art | 1 | 0.2% | |
Charbon de bois pour v | 1 | 0.2% | |
Chargement des madrier | 1 | 0.2% | |
Charlatan | 2 | 0.4% | |
Charlatan, vente produ | 1 | 0.2% | |
Charlatent | 1 | 0.2% | |
Charpentier | 2 | 0.4% | |
Chasse | 1 | 0.2% | |
Chauffeur | 7 | 1.5% | |
Chef d'arrondissement | 1 | 0.2% | |
Chef d'église celeste | 1 | 0.2% | |
Chef religieux | 4 | 0.9% | |
Chèf religieux | 1 | 0.2% | |
Colette et commerçiali | 2 | 0.4% | |
Collecte et vente de b | 2 | 0.4% | |
Commerce de bois | 1 | 0.2% | |
Commerce de bois pour | 1 | 0.2% | |
Commerce de noix de pa | 1 | 0.2% | |
Commerce des produits | 1 | 0.2% | |
Commerçialisation du b | 1 | 0.2% | |
Concassage de pierre | 1 | 0.2% | |
Concasseuse de pierre | 1 | 0.2% | |
Conducteur de gros por | 1 | 0.2% | |
Conducteur de pirogue | 1 | 0.2% | |
Conducteur de taxi | 1 | 0.2% | |
Conducteur de taxi mot | 3 | 0.6% | |
Consignataire au port | 1 | 0.2% | |
Construction de maison | 1 | 0.2% | |
Contrebande | 1 | 0.2% | |
Contrebande des produi | 1 | 0.2% | |
Controleur de pirogue | 1 | 0.2% | |
Cultivateur | 1 | 0.2% | |
Culture tabac | 1 | 0.2% | |
Cuniculteur | 1 | 0.2% | |
Debroullard | 5 | 1.1% | |
Demarcheur | 2 | 0.4% | |
Deparnaire | 1 | 0.2% | |
Distilleur de vin de p | 2 | 0.4% | |
Dragueur de sable | 1 | 0.2% | |
Dragueur de sable | 3 | 0.6% | |
Dépaneur radio et télé | 1 | 0.2% | |
Electro technicien | 1 | 0.2% | |
Elle cultive du manioc | 1 | 0.2% | |
Elève instituteur ( no | 1 | 0.2% | |
Enseillant choranique | 1 | 0.2% | |
Enseillant coranique | 3 | 0.6% | |
Entraineur de football | 1 | 0.2% | |
Entretien d'une verger | 1 | 0.2% | |
Envoh d'argent par per | 1 | 0.2% | |
Envoie de l'argent par | 1 | 0.2% | |
Etudiant | 1 | 0.2% | |
Exploitant de l'or | 1 | 0.2% | |
Exploitant ferestier | 1 | 0.2% | |
Exploitant foredtier | 1 | 0.2% | |
Exploitant forestier | 2 | 0.4% | |
Exploitant forestier(s | 1 | 0.2% | |
Exportateur fabricant | 1 | 0.2% | |
Extraction de vin de p | 1 | 0.2% | |
FONDATEUR D'ECOLE PRIV | 1 | 0.2% | |
Fabricant exportateur | 1 | 0.2% | |
Fabricatiin de vin de | 1 | 0.2% | |
Fabrication de savon t | 1 | 0.2% | |
Fabrication du savon m | 1 | 0.2% | |
Fabrication et commerc | 2 | 0.4% | |
Fabrication et vente d | 3 | 0.6% | |
Fabriquant et vendeur | 1 | 0.2% | |
Feticheur | 1 | 0.2% | |
Fondateur decole | 1 | 0.2% | |
Forgeron | 6 | 1.3% | |
Forgéron | 1 | 0.2% | |
Frais de location | 1 | 0.2% | |
Fâ | 1 | 0.2% | |
GEOMANCIE | 1 | 0.2% | |
GUERISSEUR TRADITIONNE | 3 | 0.6% | |
Gambiste | 1 | 0.2% | |
Garde enfant (elle gar | 1 | 0.2% | |
Gardien | 4 | 0.9% | |
Gardien de bœuf | 1 | 0.2% | |
Gardien de maison | 1 | 0.2% | |
Gardiennage | 2 | 0.4% | |
Gerent | 1 | 0.2% | |
Guerisseur | 4 | 0.9% | |
Guerisseur traditionn | 1 | 0.2% | |
Guerisseur traditionne | 7 | 1.5% | |
Guerrisseur | 2 | 0.4% | |
Guerrisseur Traditionn | 1 | 0.2% | |
Guerrisseur traditionn | 2 | 0.4% | |
Guèriseur traditionnel | 1 | 0.2% | |
Guérisseur | 7 | 1.5% | |
Guérisseur Traditionne | 1 | 0.2% | |
Guérisseur traditionel | 1 | 0.2% | |
Guérisseur traditionne | 8 | 1.7% | |
Guérriseur | 1 | 0.2% | |
Guérrisseur traditionn | 1 | 0.2% | |
Géomètre | 1 | 0.2% | |
Gérante du forage du v | 1 | 0.2% | |
HERBORISTE | 1 | 0.2% | |
Herboriste | 2 | 0.4% | |
Imam | 3 | 0.6% | |
Informaticien | 1 | 0.2% | |
Ingenieur | 1 | 0.2% | |
Ingénieur du son | 1 | 0.2% | |
Instuteur en zone nige | 1 | 0.2% | |
Job pendant les weeken | 1 | 0.2% | |
Journaliste | 1 | 0.2% | |
La production de l'hui | 1 | 0.2% | |
Le chef de ménage est | 1 | 0.2% | |
Les actvités économiqu | 1 | 0.2% | |
MARABOU | 1 | 0.2% | |
MENIER | 2 | 0.4% | |
MENUIER | 1 | 0.2% | |
MEUNIER | 1 | 0.2% | |
Main d'oeuvre dans les | 1 | 0.2% | |
Maintenancier | 1 | 0.2% | |
Maintenancier a son pr | 1 | 0.2% | |
Maitre couranique | 1 | 0.2% | |
Maitre coranique | 1 | 0.2% | |
Malade | 1 | 0.2% | |
Maladie | 1 | 0.2% | |
Manœuvre | 1 | 0.2% | |
Marabou | 3 | 0.6% | |
Maraboutage | 2 | 0.4% | |
Marabouts | 1 | 0.2% | |
MaçoN | 1 | 0.2% | |
Maïtre coranique | 1 | 0.2% | |
Medecin traditionnel | 2 | 0.4% | |
Medecine traditionnell | 1 | 0.2% | |
Membre coordonnteur du | 1 | 0.2% | |
Menier | 1 | 0.2% | |
Menuisier | 8 | 1.7% | |
Meumier, moulin a mais | 1 | 0.2% | |
Meunier | 4 | 0.9% | |
Meunié | 1 | 0.2% | |
Monnaie de l'argent | 1 | 0.2% | |
Moulier | 1 | 0.2% | |
Mécanique Auto | 1 | 0.2% | |
Médécine traditionnell | 1 | 0.2% | |
Normalien | 1 | 0.2% | |
O | 1 | 0.2% | |
Operateur économique | 1 | 0.2% | |
Opérateur économique | 1 | 0.2% | |
PASTEUR | 2 | 0.4% | |
PASTEUR POROISSE ST CE | 1 | 0.2% | |
PEINTRE | 1 | 0.2% | |
PREPARATION D'ALCOOL | 1 | 0.2% | |
PREPERATION ET VENTE A | 1 | 0.2% | |
PUISATIER | 1 | 0.2% | |
Palmerai transformatio | 1 | 0.2% | |
Palmier a huile | 1 | 0.2% | |
Pasteur | 7 | 1.5% | |
Pasteur assemble de DI | 1 | 0.2% | |
Pasteur logé, nourrit | 1 | 0.2% | |
Peintre batiment | 1 | 0.2% | |
Personne a charge | 1 | 0.2% | |
Petit job | 1 | 0.2% | |
Pharmacienne | 1 | 0.2% | |
Piment | 2 | 0.4% | |
Plasticien | 1 | 0.2% | |
Poterie | 2 | 0.4% | |
Preparation et vente d | 1 | 0.2% | |
Pretre vodun | 1 | 0.2% | |
Pretre vodun Tron:Cons | 1 | 0.2% | |
Producteur d alcool | 1 | 0.2% | |
Producteur de sodabi | 1 | 0.2% | |
Producteur de vain de | 1 | 0.2% | |
Production de palmier | 1 | 0.2% | |
Production de sodabi | 1 | 0.2% | |
Production de vin de p | 1 | 0.2% | |
Production et vente d' | 1 | 0.2% | |
Production traditionne | 1 | 0.2% | |
Programmeur | 1 | 0.2% | |
Proprietaire de cafete | 1 | 0.2% | |
Prédicateur de l'églis | 1 | 0.2% | |
Préparation de sodabi | 1 | 0.2% | |
Préparation vente d'hu | 1 | 0.2% | |
Prête | 1 | 0.2% | |
Prêtre vodoun | 1 | 0.2% | |
Puisatier (forage de p | 1 | 0.2% | |
Pépinerie | 1 | 0.2% | |
RESTAURATION | 2 | 0.4% | |
REVENDEUR DE BOEUF | 1 | 0.2% | |
Ramassage et vente de | 1 | 0.2% | |
Recette locative | 1 | 0.2% | |
Recettes locatives | 1 | 0.2% | |
Repetiteur | 1 | 0.2% | |
Restaurateur | 2 | 0.4% | |
Restauration, bar | 1 | 0.2% | |
Restauratrice | 1 | 0.2% | |
Retraite | 1 | 0.2% | |
Revendeur | 1 | 0.2% | |
Revendeur de bois | 1 | 0.2% | |
Revendeur de ferraille | 1 | 0.2% | |
Revendeuse d'eau | 1 | 0.2% | |
Revendeuse de Nouritur | 1 | 0.2% | |
Revendeuse de condimen | 1 | 0.2% | |
Revendeuse de frigot | 1 | 0.2% | |
Revendeuse des fruits | 1 | 0.2% | |
Revenu locatif | 1 | 0.2% | |
Revenus locatif | 1 | 0.2% | |
Roi du village vie sou | 1 | 0.2% | |
Réparateur de vélo | 1 | 0.2% | |
S'occupe des affaires | 1 | 0.2% | |
SOUDEUR DE FER | 1 | 0.2% | |
Scieur exploitant fore | 1 | 0.2% | |
Se cherche | 1 | 0.2% | |
Se cherche pas de trav | 1 | 0.2% | |
Secretaire d'une socie | 1 | 0.2% | |
Semidjean | 1 | 0.2% | |
Servante dans une buve | 1 | 0.2% | |
Service rendu | 1 | 0.2% | |
Soudure a lac | 1 | 0.2% | |
TRADI PRATICIEN | 1 | 0.2% | |
TRADIPRATICIEN | 1 | 0.2% | |
Tailleur | 1 | 0.2% | |
Tamiseur de farine pou | 1 | 0.2% | |
Tansporteur | 1 | 0.2% | |
Technicien en energie | 1 | 0.2% | |
Technien en réparation | 1 | 0.2% | |
Thee man | 1 | 0.2% | |
Tontinier | 1 | 0.2% | |
Totinier | 1 | 0.2% | |
Tradi praticien | 2 | 0.4% | |
Tradi-praticien | 1 | 0.2% | |
Tradipraticien | 5 | 1.1% | |
Traditherapeute | 1 | 0.2% | |
Tradithérapeute | 1 | 0.2% | |
Trannsitaire | 1 | 0.2% | |
Transfert d'argent | 2 | 0.4% | |
Transformation agroali | 2 | 0.4% | |
Transformation de noix | 2 | 0.4% | |
Transitaire | 9 | 1.9% | |
Transport de bidon | 1 | 0.2% | |
VENDEUR DE BOIS | 1 | 0.2% | |
VENDEUR DE MEDICAMENTS | 1 | 0.2% | |
VENDEUSE D'HARACHIDE E | 1 | 0.2% | |
VENDEUSE DE BEURRE DE | 1 | 0.2% | |
VENDEUSE DE BOISSON AL | 1 | 0.2% | |
VENDEUSE DE GARI EN GR | 1 | 0.2% | |
VENTE D'EAU DE FORAGE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE DIVERS | 1 | 0.2% | |
VENTE DE FROMAGE DE SO | 1 | 0.2% | |
Vendeur d'eau.il était | 1 | 0.2% | |
Vendeur de carburant a | 1 | 0.2% | |
Vendeur de la viande d | 1 | 0.2% | |
Vendeur de viande | 1 | 0.2% | |
Vendeuse aliment prépa | 1 | 0.2% | |
Vendeuse d'acassa | 1 | 0.2% | |
Vendeuse d'akassa | 1 | 0.2% | |
Vendeuse d'eau glacée | 1 | 0.2% | |
Vendeuse d'huile | 1 | 0.2% | |
Vendeuse de bois | 1 | 0.2% | |
Vendeuse de bois de ch | 1 | 0.2% | |
Vendeuse de lio akassa | 1 | 0.2% | |
Vendeuse de sac de cha | 1 | 0.2% | |
Vendeuse des produits | 1 | 0.2% | |
Vendeuse du maquis | 1 | 0.2% | |
Vendeuse eau de pompe | 1 | 0.2% | |
Vente d acassa | 1 | 0.2% | |
Vente acajou | 1 | 0.2% | |
Vente d aliment | 3 | 0.6% | |
Vente d aliment prepar | 6 | 1.3% | |
Vente d épice | 1 | 0.2% | |
Vente de bois | 2 | 0.4% | |
Vente de bois de feu e | 1 | 0.2% | |
Vente de condiment | 2 | 0.4% | |
Vente de divers | 1 | 0.2% | |
Vente de fruit | 1 | 0.2% | |
Vente de gravier | 1 | 0.2% | |
Vente de l'essence fre | 1 | 0.2% | |
Vente de manger | 1 | 0.2% | |
Vente de nouriture | 5 | 1.1% | |
Vente de paille | 1 | 0.2% | |
Vente de poissons frui | 1 | 0.2% | |
Vente de tchoukoutou | 1 | 0.2% | |
Vente des ossements | 1 | 0.2% | |
Vie a la charge des e | 1 | 0.2% | |
Visionnaire | 1 | 0.2% | |
Visionnaire église cél | 1 | 0.2% | |
Vivent a la charge des | 1 | 0.2% | |
Vulcanisateur | 2 | 0.4% | |
Vulganisateur | 1 | 0.2% | |
Vétérinaire | 1 | 0.2% | |
aide soignant ambulant | 1 | 0.2% | |
bucheron | 1 | 0.2% | |
charlatan | 1 | 0.2% | |
concassage de pierre | 3 | 0.6% | |
guerrisseur traditionn | 1 | 0.2% | |
produit de l huile rou | 1 | 0.2% | |
revendeur de parcelles | 1 | 0.2% | |
revenus tirés de ses c | 1 | 0.2% | |
tradipraticien | 1 | 0.2% | |
véterinaire | 1 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.