Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464599 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S502_2. Deuxième activités/sources génératrices de revenus du ménage
(S502_2)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Agriculture vivrière | 1036 | 6.9% |
2 | Agriculture de rente | 412 | 2.8% |
3 | Elevage (gros bétail) | 80 | 0.5% |
4 | Elevage (bétail de taille moyenne) | 95 | 0.6% |
5 | Elevage de volailles/Aulacode/Lapin | 122 | 0.8% |
6 | Arboriculture | 60 | 0.4% |
7 | Pêche/ pisciculture | 79 | 0.5% |
8 | Chasse/Cueillette | 57 | 0.4% |
9 | Maraîchage | 84 | 0.6% |
10 | Commerce de produits maraîchers | 58 | 0.4% |
11 | Commerce de produits vivriers | 317 | 2.1% |
12 | Commerce de produits d’élevage | 20 | 0.1% |
13 | Commerce d’animaux | 16 | 0.1% |
14 | Petit commerce/Commerce informel | 2920 | 19.5% |
15 | Gros commerce/Commerce formel | 77 | 0.5% |
16 | Entreprise/Location de biens immobiliers | 16 | 0.1% |
17 | Travail journalier (payé en nature) | 23 | 0.2% |
18 | Travail journalier (payé en espèces) | 209 | 1.4% |
19 | Artisanat/petit métier | 471 | 3.1% |
20 | Transport (y compris taxi-moto) | 124 | 0.8% |
21 | Fonctionnaire/Permanent | 85 | 0.6% |
22 | Salarié / contractuel /consultant | 146 | 1.0% |
23 | Travail spécialisé (mécanicien, maçon, tailleur, coiffeur) | 465 | 3.1% |
24 | Pension | 46 | 0.3% |
25 | Aide, don alimentaire | 210 | 1.4% |
26 | Aide, don non alimentaire | 47 | 0.3% |
27 | Transfert d'argent | 335 | 2.2% |
28 | Crédit, emprunt (pour la consommation) | 3 | 0.0% |
29 | Autre | 251 | 1.7% |
99 | plus d'activité | 7114 | 47.5% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.