Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468411 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S503_2. Nombre de mois de pratique annuelle de l'activité pricipale
(S503_2)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 7864 Invalide: 7114 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 0.2% | |
2 | 23 | 0.3% | |
3 | 132 | 1.7% | |
4 | 168 | 2.1% | |
5 | 151 | 1.9% | |
6 | 445 | 5.7% | |
7 | 192 | 2.4% | |
8 | 322 | 4.1% | |
9 | 449 | 5.7% | |
10 | 64 | 0.8% | |
11 | 22 | 0.3% | |
12 | 5878 | 74.7% | |
Sysmiss | 7114 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.