Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464537 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S502_3. Troisième activités/sources génératrices de revenus du ménage
(S502_3)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-999 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Agriculture vivrière | 178 | 1.2% |
2 | Agriculture de rente | 23 | 0.2% |
3 | Elevage (gros bétail) | 4 | 0.0% |
4 | Elevage (bétail de taille moyenne) | 34 | 0.2% |
5 | Elevage de volailles/Aulacode/Lapin | 39 | 0.3% |
6 | Arboriculture | 6 | 0.0% |
7 | Pêche/ pisciculture | 11 | 0.1% |
8 | Chasse/Cueillette | 12 | 0.1% |
9 | Maraîchage | 14 | 0.1% |
10 | Commerce de produits maraîchers | 15 | 0.1% |
11 | Commerce de produits vivriers | 35 | 0.2% |
12 | Commerce de produits d’élevage | 7 | 0.0% |
13 | Commerce d’animaux | 1 | 0.0% |
14 | Petit commerce/Commerce informel | 501 | 3.3% |
15 | Gros commerce/Commerce formel | 8 | 0.1% |
16 | Entreprise/Location de biens immobiliers | 2 | 0.0% |
17 | Travail journalier (payé en nature) | 4 | 0.0% |
18 | Travail journalier (payé en espèces) | 41 | 0.3% |
19 | Artisanat/petit métier | 71 | 0.5% |
20 | Transport (y compris taxi-moto) | 12 | 0.1% |
21 | Fonctionnaire/Permanent | 9 | 0.1% |
22 | Salarié / contractuel /consultant | 16 | 0.1% |
23 | Travail spécialisé (mécanicien, maçon, tailleur, coiffeur) | 57 | 0.4% |
24 | Pension | 6 | 0.0% |
25 | Aide, don alimentaire | 33 | 0.2% |
26 | Aide, don non alimentaire | 4 | 0.0% |
27 | Transfert d'argent | 45 | 0.3% |
28 | Crédit, emprunt (pour la consommation) | 0 | 0.0% |
29 | Autre | 67 | 0.4% |
99 | plus d'activité (suelement 2 activites | 6609 | 44.1% |
999 | plus d'activite (suelement 1 activite) | 7114 | 47.5% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.