Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468339 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S503_3. Nombre de mois de pratique annuelle de l'activité pricipale
(S503_3)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 1255 Invalide: 13723 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0.2% | |
2 | 6 | 0.5% | |
3 | 29 | 2.3% | |
4 | 16 | 1.3% | |
5 | 30 | 2.4% | |
6 | 78 | 6.2% | |
7 | 8 | 0.6% | |
8 | 49 | 3.9% | |
9 | 99 | 7.9% | |
10 | 18 | 1.4% | |
11 | 7 | 0.6% | |
12 | 912 | 72.7% | |
Sysmiss | 13723 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.