Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 464560 |
Téléchargements | 5491 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S506_3. Gestionnaire des ressources générées par cette activité dans le ménage
(S506_3)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-10 | Enregistrements valides: 1255 Invalide: 13723 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Chef de ménage | 377 | 30.0% |
2 | Epouse du chef de ménage seulement | 709 | 56.5% |
3 | Homme (s) seulement | 36 | 2.9% |
4 | Femme (s) seulement | 45 | 3.6% |
5 | Homme(s) et femme(s) | 44 | 3.5% |
6 | Enfants seulement | 28 | 2.2% |
7 | Femmes et enfants | 3 | 0.2% |
8 | Hommes et enfants | 0 | 0.0% |
9 | Tous | 8 | 0.6% |
10 | Autre | 5 | 0.4% |
Sysmiss | 13723 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.