Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471046 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Départements
(DEPART)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 2 | Enregistrements valides: 744 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
01 | Alibori | 43 | 5.8% |
02 | Atacora | 58 | 7.8% |
03 | Atlantique | 95 | 12.8% |
04 | Borgou | 61 | 8.2% |
05 | Collines | 60 | 8.1% |
06 | Couffo | 54 | 7.3% |
07 | Donga | 30 | 4.0% |
08 | Littoral | 84 | 11.3% |
09 | Mono | 50 | 6.7% |
10 | Ouémé | 83 | 11.2% |
11 | Plateau | 45 | 6.0% |
12 | Zou | 81 | 10.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.