Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471031 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Commune
(DEPCOM)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 3 | Enregistrements valides: 744 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
011 | Banikoara | 11 | 1.5% |
012 | Gogounou | 6 | 0.8% |
013 | Kandi | 8 | 1.1% |
014 | Karimama | 5 | 0.7% |
015 | Malanville | 9 | 1.2% |
016 | Ségbana | 4 | 0.5% |
021 | Boukoumbe | 8 | 1.1% |
022 | Cobly | 5 | 0.7% |
023 | Kérou | 5 | 0.7% |
024 | Kouandé | 7 | 0.9% |
025 | Matéri | 8 | 1.1% |
026 | Natitingou | 10 | 1.3% |
027 | Péhunco | 5 | 0.7% |
028 | Tanguiéta | 6 | 0.8% |
029 | Toucountouna | 4 | 0.5% |
031 | Abomey-Calavi | 28 | 3.8% |
032 | Allada | 12 | 1.6% |
033 | Kpomasse | 8 | 1.1% |
034 | Ouidah | 11 | 1.5% |
035 | So-Ava | 10 | 1.3% |
036 | Toffo | 10 | 1.3% |
037 | Torri-Bossito | 7 | 0.9% |
038 | Ze | 9 | 1.2% |
041 | Bembereke | 7 | 0.9% |
042 | Kalale | 7 | 0.9% |
043 | N'dali | 6 | 0.8% |
044 | Nikki | 8 | 1.1% |
045 | Parakou | 14 | 1.9% |
046 | Perere | 4 | 0.5% |
047 | Sinende | 5 | 0.7% |
048 | Tchaourou | 10 | 1.3% |
051 | Bante | 8 | 1.1% |
052 | Dassa-Zoume | 11 | 1.5% |
053 | Glazoue | 11 | 1.5% |
054 | Ouesse | 9 | 1.2% |
055 | Savalou | 13 | 1.7% |
056 | Save | 8 | 1.1% |
061 | Aplahoue | 11 | 1.5% |
062 | Djakotomey | 9 | 1.2% |
063 | Dogbo | 10 | 1.3% |
064 | Klouékanme | 9 | 1.2% |
065 | Lalo | 9 | 1.2% |
066 | Toviklin | 6 | 0.8% |
071 | Bassila | 8 | 1.1% |
072 | Copargo | 7 | 0.9% |
073 | Djougou | 13 | 1.7% |
074 | Ouake | 2 | 0.3% |
081 | Cotonou | 84 | 11.3% |
091 | Athieme | 7 | 0.9% |
092 | Bopa | 9 | 1.2% |
093 | Come | 8 | 1.1% |
094 | Grand-Popo | 7 | 0.9% |
095 | Houeyogbe | 9 | 1.2% |
096 | Lokossa | 10 | 1.3% |
101 | Adjarra | 8 | 1.1% |
102 | Adjohoun | 8 | 1.1% |
103 | Aguegues | 4 | 0.5% |
104 | Akpro-Misserete | 8 | 1.1% |
105 | Avrankou | 9 | 1.2% |
106 | Bonou | 6 | 0.8% |
107 | Dangbo | 9 | 1.2% |
108 | Porto-Novo | 18 | 2.4% |
109 | Seme-Kpodji | 13 | 1.7% |
111 | Adja-Ouere | 9 | 1.2% |
112 | Ifangni | 8 | 1.1% |
113 | Ketou | 11 | 1.5% |
114 | Pobe | 9 | 1.2% |
115 | Sakete | 8 | 1.1% |
121 | Abomey | 11 | 1.5% |
122 | Agbangnizoun | 8 | 1.1% |
123 | Bohicon | 14 | 1.9% |
124 | Cove | 6 | 0.8% |
125 | Djidja | 11 | 1.5% |
126 | Ouinhi | 6 | 0.8% |
127 | Zagnanado | 5 | 0.7% |
128 | Za-Kpota | 11 | 1.5% |
129 | Zogbodomey | 9 | 1.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.