Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470984 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Arrondissement
(depcomarr)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 744 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
01101 | FOUNOUGO | 2 | 0.3% |
01102 | GOMPAROU | 1 | 0.1% |
01103 | GOUMORI | 1 | 0.1% |
01104 | KOKEY | 1 | 0.1% |
01106 | OUNET | 1 | 0.1% |
01107 | SOMPEREKOU | 1 | 0.1% |
01108 | SOROKO | 1 | 0.1% |
01109 | TOURA | 1 | 0.1% |
01151 | BANIKOARA | 2 | 0.3% |
01201 | BAGOU | 1 | 0.1% |
01202 | GOUNAROU | 0 | 0.0% |
01203 | OUARA | 1 | 0.1% |
01204 | SORI | 1 | 0.1% |
01205 | ZOUGOU-PANTROSSI | 1 | 0.1% |
01251 | GOGOUNOU | 2 | 0.3% |
01301 | ANGARADEBOU | 1 | 0.1% |
01302 | BENGEKOU | 1 | 0.1% |
01304 | KASSAKOU | 1 | 0.1% |
01306 | SAM | 1 | 0.1% |
01307 | SONSORO | 1 | 0.1% |
01351 | KANDI I | 1 | 0.1% |
01352 | KANDI II | 1 | 0.1% |
01353 | KANDI III | 1 | 0.1% |
01401 | BIRNI-LAFIA | 1 | 0.1% |
01402 | BOGO-BOGO | 1 | 0.1% |
01403 | KOMPA | 1 | 0.1% |
01404 | MONSEY | 1 | 0.1% |
01451 | KARIMAMA | 1 | 0.1% |
01501 | GUENE | 2 | 0.3% |
01502 | GAROU | 1 | 0.1% |
01503 | MADECALI | 2 | 0.3% |
01551 | MALANVILLE | 4 | 0.5% |
01602 | LIBOUSSOU | 1 | 0.1% |
01604 | SOKOTINDJI | 1 | 0.1% |
01651 | SEGBANA | 2 | 0.3% |
02101 | DIPOLI | 1 | 0.1% |
02102 | KOROUTIERE | 1 | 0.1% |
02103 | KOSSOUCOINGOU | 1 | 0.1% |
02104 | MANTA | 1 | 0.1% |
02105 | NATTA | 1 | 0.1% |
02106 | TABOTA | 1 | 0.1% |
02151 | BOUKOUMBE | 2 | 0.3% |
02201 | DATORI | 1 | 0.1% |
02202 | KOUNTORI | 1 | 0.1% |
02203 | TAPOGA | 1 | 0.1% |
02251 | COBLY | 2 | 0.3% |
02301 | BRIGNAMARO | 1 | 0.1% |
02302 | FIROU | 1 | 0.1% |
02351 | KEROU | 3 | 0.4% |
02401 | BIRNI | 1 | 0.1% |
02402 | CHABI-COUMA | 1 | 0.1% |
02404 | GUILMARO | 1 | 0.1% |
02405 | OROUKAYO | 2 | 0.3% |
02451 | KOUANDE | 2 | 0.3% |
02501 | DASSARI | 2 | 0.3% |
02502 | GOUANDE | 1 | 0.1% |
02503 | NODI | 1 | 0.1% |
02504 | TANTEGA | 2 | 0.3% |
02551 | MATERI | 2 | 0.3% |
02601 | KOTOPOUNGA | 1 | 0.1% |
02602 | KOUABA | 1 | 0.1% |
02603 | KOUANDATA | 1 | 0.1% |
02604 | PERMA | 1 | 0.1% |
02605 | TCHOUMI-TCHOUMI | 1 | 0.1% |
02651 | 3ème C.U. NATITI | 1 | 0.1% |
02652 | 7ème C.U. NATITI | 1 | 0.1% |
02653 | 6ème C.U. NATITI | 2 | 0.3% |
02654 | 9ème C.U. NATITI | 1 | 0.1% |
02701 | GNEMASSON | 1 | 0.1% |
02702 | TOBRE | 1 | 0.1% |
02751 | PEHUNCO | 3 | 0.4% |
02801 | COTIAKOU | 1 | 0.1% |
02803 | TAIAKOU | 1 | 0.1% |
02804 | TANONGOU | 1 | 0.1% |
02851 | TANGUIETA | 3 | 0.4% |
02901 | KOUARFA | 1 | 0.1% |
02902 | TAMPEGRE | 1 | 0.1% |
02951 | TOUCOUNTOUNA | 2 | 0.3% |
03101 | AKASSATO | 2 | 0.3% |
03102 | GODOMEY | 14 | 1.9% |
03103 | GLO-DJIGBE | 1 | 0.1% |
03104 | HEVIE | 1 | 0.1% |
03105 | KPANROUN | 1 | 0.1% |
03106 | OUEDO | 1 | 0.1% |
03107 | TOGBA | 2 | 0.3% |
03108 | ZINVIE | 1 | 0.1% |
03151 | ABOMEY-CALAVI | 5 | 0.7% |
03201 | AGBANOU | 1 | 0.1% |
03202 | AHOUANNONZOUN | 1 | 0.1% |
03203 | ATTOGON | 1 | 0.1% |
03204 | AVAKPA | 1 | 0.1% |
03206 | HINVI | 1 | 0.1% |
03207 | LISSEGAZOUN | 1 | 0.1% |
03208 | LON-AGONMEY | 1 | 0.1% |
03209 | SEKOU | 2 | 0.3% |
03251 | ALLADA I | 3 | 0.4% |
03252 | ALLADA II | 0 | 0.0% |
03301 | AGANMALOME | 1 | 0.1% |
03302 | AGBANTO | 1 | 0.1% |
03303 | AGONKANME | 0 | 0.0% |
03304 | DEDOME | 1 | 0.1% |
03305 | DEKANME | 1 | 0.1% |
03306 | SEGBEYA | 1 | 0.1% |
03307 | SEGBOHOUE | 1 | 0.1% |
03308 | TOKPA-DOME | 1 | 0.1% |
03351 | KPOMASSE | 1 | 0.1% |
03401 | AVLEKETE | 1 | 0.1% |
03403 | GAKPE | 1 | 0.1% |
03404 | OUAKPE-DAHO | 1 | 0.1% |
03405 | PAHOU | 2 | 0.3% |
03406 | SAVI | 1 | 0.1% |
03451 | '1ERE C.U. OUIDAH | 1 | 0.1% |
03452 | '2EME C.U. OUIDAH | 2 | 0.3% |
03453 | 3ème C.U. OUIDAH | 1 | 0.1% |
03454 | 4ème C.U. OUIDAH | 1 | 0.1% |
03501 | AHOMEY-LOKPO | 2 | 0.3% |
03502 | DEKANMEY | 1 | 0.1% |
03503 | GANVIE I | 1 | 0.1% |
03504 | GANVIE II | 1 | 0.1% |
03505 | HOUEDO-AGUEKON | 2 | 0.3% |
03506 | VEKKY | 2 | 0.3% |
03551 | SO-AVA | 1 | 0.1% |
03601 | AGUE | 1 | 0.1% |
03602 | COLLI-AGBAME | 1 | 0.1% |
03603 | COUSSI | 1 | 0.1% |
03604 | DAME | 2 | 0.3% |
03605 | DJANGLANME-TOGOU | 1 | 0.1% |
03606 | HOUEGBO | 1 | 0.1% |
03607 | KPOME | 0 | 0.0% |
03608 | SE | 1 | 0.1% |
03609 | SEHOUE | 2 | 0.3% |
03702 | AZOHOUE-ALIHO | 1 | 0.1% |
03703 | AZOHOUE-CADA | 1 | 0.1% |
03704 | TORI-CADA | 2 | 0.3% |
03705 | TORI-GARE | 1 | 0.1% |
03751 | TORI-BOSSITO | 2 | 0.3% |
03801 | ADJAN | 1 | 0.1% |
03803 | DJIGBE | 1 | 0.1% |
03805 | HEKANME | 1 | 0.1% |
03806 | KOUNDOKPOE | 1 | 0.1% |
03808 | SEDJE-HOUEGOUDO | 1 | 0.1% |
03809 | TANGBO-DJEVIE | 1 | 0.1% |
03810 | YOKPO | 1 | 0.1% |
03851 | ZE | 2 | 0.3% |
04101 | BEROUBOUAY | 1 | 0.1% |
04102 | BOUANRI | 1 | 0.1% |
04103 | GAMIA | 1 | 0.1% |
04104 | INA | 2 | 0.3% |
04151 | BEMBEREKE | 2 | 0.3% |
04201 | BASSO | 1 | 0.1% |
04202 | BOUKA | 2 | 0.3% |
04203 | DERASSI | 1 | 0.1% |
04204 | DUNKASSA | 1 | 0.1% |
04251 | KALALE | 2 | 0.3% |
04301 | BORI | 1 | 0.1% |
04303 | OUENOU | 1 | 0.1% |
04304 | SIRAROU | 2 | 0.3% |
04351 | N'DALI | 2 | 0.3% |
04401 | BIRO | 1 | 0.1% |
04402 | GNONKOURAKALI | 1 | 0.1% |
04404 | SEREKALE | 1 | 0.1% |
04405 | SUYA | 1 | 0.1% |
04406 | TASSO | 1 | 0.1% |
04451 | NIKKI | 3 | 0.4% |
04551 | '1ER ARR.DE . PARAKOU ( Ex 1èr | 6 | 0.8% |
04552 | '2EME ARR. DE PARAKOU ( Ex 4è | 5 | 0.7% |
04553 | '3EME ARR. DE. PARAKOU ( Ex 2 | 3 | 0.4% |
04602 | GNINAGOUROU | 1 | 0.1% |
04605 | SONTOU | 1 | 0.1% |
04651 | PERERE | 2 | 0.3% |
04701 | FO-BOURE | 1 | 0.1% |
04702 | SEKERE | 1 | 0.1% |
04703 | SIKKI | 1 | 0.1% |
04751 | SINENDE | 2 | 0.3% |
04801 | ALAFIAROU | 1 | 0.1% |
04802 | BETEROU | 1 | 0.1% |
04804 | KIKA | 2 | 0.3% |
04805 | SANSON | 1 | 0.1% |
04806 | TCHATCHOU | 2 | 0.3% |
04851 | TCHAOUROU | 3 | 0.4% |
05101 | AGOUA | 1 | 0.1% |
05102 | AKPASSI | 1 | 0.1% |
05104 | BOBE | 1 | 0.1% |
05105 | GOUKA | 1 | 0.1% |
05107 | LOUGBA | 1 | 0.1% |
05108 | PIRA | 1 | 0.1% |
05151 | BANTE | 2 | 0.3% |
05201 | AKOFODJOULE | 1 | 0.1% |
05203 | KERE | 1 | 0.1% |
05204 | KPINGNI | 1 | 0.1% |
05206 | PAOUINGNAN | 3 | 0.4% |
05207 | SOCLOGBO | 1 | 0.1% |
05208 | TRE | 1 | 0.1% |
05251 | DASSA I | 1 | 0.1% |
05252 | DASSA II | 2 | 0.3% |
05301 | AKLANKPA | 2 | 0.3% |
05302 | ASSANTE | 1 | 0.1% |
05304 | KPAKPAZA | 1 | 0.1% |
05305 | MAGOUMI | 1 | 0.1% |
05306 | OUEDEME | 1 | 0.1% |
05307 | SOKPONTA | 1 | 0.1% |
05308 | THIO | 1 | 0.1% |
05309 | ZAFFE | 1 | 0.1% |
05351 | GLAZOUE | 2 | 0.3% |
05401 | CHALLA-OGOI | 0 | 0.0% |
05402 | DJEGBE | 1 | 0.1% |
05403 | GBANLIN | 1 | 0.1% |
05404 | KEMON | 0 | 0.0% |
05405 | KILIBO | 1 | 0.1% |
05406 | LAMINOU | 1 | 0.1% |
05407 | ODOUGBA | 1 | 0.1% |
05408 | TOUI | 2 | 0.3% |
05451 | OUESSE | 2 | 0.3% |
05501 | DJALOUKOU | 1 | 0.1% |
05502 | DOUME | 1 | 0.1% |
05504 | KPATABA | 1 | 0.1% |
05505 | LAHOTAN | 1 | 0.1% |
05506 | LEMA | 1 | 0.1% |
05507 | LOGOZOHOUE | 1 | 0.1% |
05508 | MONKPA | 1 | 0.1% |
05509 | OUESSE | 1 | 0.1% |
05510 | OTTOLA | 0 | 0.0% |
05511 | TCHETTI | 1 | 0.1% |
05551 | SAVALOU-AGA | 2 | 0.3% |
05552 | SAVALOU-AGBADO | 1 | 0.1% |
05553 | SAVALOU-ATTAKE | 1 | 0.1% |
05602 | KABOUA | 1 | 0.1% |
05603 | OFE | 1 | 0.1% |
05604 | OKPARA | 1 | 0.1% |
05605 | SAKIN | 1 | 0.1% |
05651 | ADIDO | 1 | 0.1% |
05652 | BONI | 1 | 0.1% |
05653 | SAVE PLATEAU | 2 | 0.3% |
06101 | ATOME | 1 | 0.1% |
06102 | AZOVE | 3 | 0.4% |
06103 | DEKPO | 1 | 0.1% |
06104 | GODOHOU | 1 | 0.1% |
06105 | KISSAMEY | 1 | 0.1% |
06106 | LONKLY | 1 | 0.1% |
06151 | APLAHOUE | 3 | 0.4% |
06201 | ADJINTIMEY | 1 | 0.1% |
06202 | BETOUMEY | 1 | 0.1% |
06203 | GOHOMEY | 1 | 0.1% |
06204 | HOUEGAMEY | 1 | 0.1% |
06206 | KOKOHOUE | 1 | 0.1% |
06207 | KPOBA | 1 | 0.1% |
06208 | SOKOUHOUE | 1 | 0.1% |
06251 | DJAKOTOMEY I | 1 | 0.1% |
06252 | DJAKOTOMEY II | 1 | 0.1% |
06301 | AYOMI | 2 | 0.3% |
06302 | DEVE | 1 | 0.1% |
06303 | HONTON | 1 | 0.1% |
06304 | LOKOGOHOUE | 1 | 0.1% |
06305 | MADJRE | 1 | 0.1% |
06351 | DOGBO | 4 | 0.5% |
06401 | ADJAHONME | 1 | 0.1% |
06402 | AHOGBEYA | 1 | 0.1% |
06403 | AYA-HOHOUE | 1 | 0.1% |
06404 | DJOTTO | 1 | 0.1% |
06405 | HONDJI | 1 | 0.1% |
06406 | LANTA | 1 | 0.1% |
06407 | TCHIKPE | 1 | 0.1% |
06451 | KLOUEKANME | 2 | 0.3% |
06501 | ADOUKANDJI | 1 | 0.1% |
06503 | AHOMADEGBE | 1 | 0.1% |
06505 | GNIZOUNME | 1 | 0.1% |
06506 | HLASSAME | 1 | 0.1% |
06507 | LOKOGBA | 1 | 0.1% |
06508 | TCHITO | 1 | 0.1% |
06509 | TOHOU | 1 | 0.1% |
06551 | LALO | 2 | 0.3% |
06602 | AVEDJIN | 1 | 0.1% |
06603 | DOKO | 1 | 0.1% |
06604 | HOUEDOGLI | 1 | 0.1% |
06605 | MISSINKO | 0 | 0.0% |
06606 | TANNOU-GOLA | 1 | 0.1% |
06651 | TOVIKLIN | 2 | 0.3% |
07101 | ALEDJO | 1 | 0.1% |
07102 | MANIGRI | 2 | 0.3% |
07103 | PENESSOULOU | 1 | 0.1% |
07151 | BASSILA | 4 | 0.5% |
07201 | ANANDANA | 1 | 0.1% |
07202 | PABEGOU | 1 | 0.1% |
07203 | SINGRE | 2 | 0.3% |
07251 | COPARGO | 3 | 0.4% |
07301 | DE BAREI | 1 | 0.1% |
07302 | BARIENOU | 1 | 0.1% |
07303 | BELLEFOUNGOU | 1 | 0.1% |
07304 | BOUGOU | 1 | 0.1% |
07305 | KOLOKONDE | 1 | 0.1% |
07306 | ONKLOU | 1 | 0.1% |
07307 | PATARGO | 2 | 0.3% |
07308 | PELEBINA | 1 | 0.1% |
07351 | 1ERE COMMUNE | 1 | 0.1% |
07352 | 2EME COMMUNE | 1 | 0.1% |
07353 | 3EME COMMUNE | 2 | 0.3% |
07401 | BADJOUDE | 1 | 0.1% |
07403 | SEMERE I | 0 | 0.0% |
07404 | SEMERE II | 1 | 0.1% |
07451 | OUAKE | 0 | 0.0% |
08151 | 1er ARRONDISSEMENT (Ex Commune | 6 | 0.8% |
08152 | 2Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 6 | 0.8% |
08153 | 3Eme ARRONDIEEMENT (Ex Commune | 8 | 1.1% |
08154 | 4Eme ARRONDISSEMENT(Ex Commune | 4 | 0.5% |
08155 | 5Eme ARRONDIS. (Ex Communes GB | 6 | 0.8% |
08156 | 6Eme ARRON. (Ex Communes DANTO | 9 | 1.2% |
08157 | 7Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 4 | 0.5% |
08158 | 8Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 5 | 0.7% |
08159 | 9Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 8 | 1.1% |
08160 | 10Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 6 | 0.8% |
08161 | 11Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 4 | 0.5% |
08162 | 12Eme ARRON. (Ex Communes CADJ | 10 | 1.3% |
08163 | 13Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 8 | 1.1% |
09101 | ADOHOUN | 2 | 0.3% |
09102 | ATCHANNOU | 1 | 0.1% |
09103 | DEDEKPOE | 1 | 0.1% |
09104 | KPINNOU | 1 | 0.1% |
09151 | ATHIEME | 2 | 0.3% |
09201 | AGBODJI | 1 | 0.1% |
09202 | BADAZOUI | 2 | 0.3% |
09204 | LOBOGO | 3 | 0.4% |
09206 | YEGODOE | 2 | 0.3% |
09251 | BOPA | 1 | 0.1% |
09301 | AGATOGBO | 1 | 0.1% |
09302 | AKODEHA | 1 | 0.1% |
09303 | OUEDEME | 1 | 0.1% |
09304 | OUMAKO | 1 | 0.1% |
09351 | COME | 4 | 0.5% |
09401 | ADJAHA | 1 | 0.1% |
09402 | AGOUE | 2 | 0.3% |
09403 | AVLOH | 1 | 0.1% |
09405 | GBEHOUE | 1 | 0.1% |
09406 | SAZUE | 1 | 0.1% |
09451 | GRAND-POPO | 1 | 0.1% |
09501 | DAHE | 2 | 0.3% |
09502 | DOUTOU | 2 | 0.3% |
09503 | HONHOUE | 1 | 0.1% |
09504 | ZOUNGBONOU | 1 | 0.1% |
09552 | HOUEYOGBE | 3 | 0.4% |
09601 | AGAME | 1 | 0.1% |
09602 | HOUIN | 1 | 0.1% |
09603 | KOUDO | 2 | 0.3% |
09604 | OUEDEME-ADJA | 1 | 0.1% |
09651 | LOKOSSA | 5 | 0.7% |
10101 | AGLOGBE | 1 | 0.1% |
10102 | HONVIE | 1 | 0.1% |
10103 | MALANHOUI | 2 | 0.3% |
10104 | MEDEDJONOU | 1 | 0.1% |
10151 | ADJARRA I | 2 | 0.3% |
10152 | ADJARRA II | 1 | 0.1% |
10201 | AKPADANOU | 1 | 0.1% |
10203 | AZOWILISSE | 3 | 0.4% |
10205 | GANGBAN | 2 | 0.3% |
10207 | TOGBOTA | 1 | 0.1% |
10251 | ADJOHOUN | 1 | 0.1% |
10301 | AVAGBODJI | 1 | 0.1% |
10302 | HOUEDOME | 1 | 0.1% |
10303 | ZOUNGAME | 2 | 0.3% |
10401 | GOME-SOTA | 1 | 0.1% |
10402 | KATAGON | 2 | 0.3% |
10403 | VAKON | 2 | 0.3% |
10404 | ZOUNGBOME | 1 | 0.1% |
10451 | AKPRO-MISSERETE | 2 | 0.3% |
10501 | ATCHOUKPA | 2 | 0.3% |
10502 | DJOMON | 1 | 0.1% |
10503 | GBOZOUNME | 1 | 0.1% |
10504 | KOUTY | 1 | 0.1% |
10505 | OUANHO | 1 | 0.1% |
10506 | SADO | 1 | 0.1% |
10551 | AVRANKOU | 2 | 0.3% |
10601 | AFFAME | 2 | 0.3% |
10602 | ATCHONSA | 1 | 0.1% |
10603 | DAME-WOGON | 1 | 0.1% |
10604 | ALLANKPON (Ex HOUINVIGUE) | 1 | 0.1% |
10651 | BONOU | 1 | 0.1% |
10701 | DE DEKIN | 1 | 0.1% |
10702 | GBEKO | 1 | 0.1% |
10703 | HOUEDOMEY | 2 | 0.3% |
10704 | HOZIN | 1 | 0.1% |
10705 | KESSOUNOU | 2 | 0.3% |
10706 | ZOUNGUE | 1 | 0.1% |
10751 | DANGBO | 1 | 0.1% |
10851 | 1er ARRONDISSEMENT ( Ex AHOUAN | 3 | 0.4% |
10852 | 2ème ARRONDISSEMENT (Ex ATTAK | 4 | 0.5% |
10853 | 3ème ARRONDISSE..( Ex DJASSIN | 2 | 0.3% |
10854 | 4ème ARRONDISSEMENT (Ex HOUIN | 5 | 0.7% |
10855 | 5ème ARRONDISSEMENT (Ex OUANDO | 4 | 0.5% |
10901 | AGBLANGANDAN | 3 | 0.4% |
10902 | AHOLOUYEME | 1 | 0.1% |
10903 | DJEREGBE | 1 | 0.1% |
10904 | EKPE | 4 | 0.5% |
10905 | TOHOUE | 2 | 0.3% |
10951 | SEME-KPODJI | 2 | 0.3% |
11101 | IKPINLE | 2 | 0.3% |
11102 | KPOULOU | 0 | 0.0% |
11103 | MASSE | 3 | 0.4% |
11104 | OKO-AKARE | 1 | 0.1% |
11105 | TATONNOUKON | 1 | 0.1% |
11151 | ADJA-OUERE | 2 | 0.3% |
11201 | BANIGBE | 2 | 0.3% |
11202 | DAAGBE | 1 | 0.1% |
11203 | KO-KOUMOLOU | 1 | 0.1% |
11204 | LAGBE | 1 | 0.1% |
11206 | IFANGNI | 3 | 0.4% |
11301 | ADAKPLAME | 1 | 0.1% |
11302 | IDIGNY | 3 | 0.4% |
11303 | KPANKOU | 1 | 0.1% |
11304 | ODOMETA | 1 | 0.1% |
11305 | OKPOMETA | 1 | 0.1% |
11351 | KETOU | 4 | 0.5% |
11401 | AHOYEYE | 1 | 0.1% |
11402 | IGANA | 1 | 0.1% |
11403 | ISSABA | 2 | 0.3% |
11404 | TOWE | 1 | 0.1% |
11451 | POBE | 4 | 0.5% |
11501 | AGUIDI | 1 | 0.1% |
11502 | ITA-DJEBOU | 2 | 0.3% |
11503 | TAKON | 1 | 0.1% |
11504 | YOKO | 1 | 0.1% |
11551 | SAKETE 1ERE | 2 | 0.3% |
11552 | SAKETE 2EME | 1 | 0.1% |
12102 | DETOHONOU | 1 | 0.1% |
12103 | SEHOUN | 1 | 0.1% |
12104 | ZOUNZOUNME | 2 | 0.3% |
12151 | DJEGBE | 2 | 0.3% |
12152 | GBECON-HOUNLI | 2 | 0.3% |
12153 | VIDOLE | 3 | 0.4% |
12201 | ADAHONDJIGON | 1 | 0.1% |
12202 | ADINGNINGON | 1 | 0.1% |
12203 | KINTA | 0 | 0.0% |
12204 | LISSAZOUNME | 1 | 0.1% |
12205 | SAHE | 1 | 0.1% |
12206 | SIWE-KPOTA | 1 | 0.1% |
12208 | TANVE | 2 | 0.3% |
12251 | AGBANGNIZOUN | 1 | 0.1% |
12301 | AGONGOINTO | 1 | 0.1% |
12302 | AVOGBANNA | 1 | 0.1% |
12304 | LISSEZOUN | 1 | 0.1% |
12305 | OUASSAHO | 1 | 0.1% |
12306 | PASSAGON | 1 | 0.1% |
12307 | SACLO | 1 | 0.1% |
12308 | SODOME | 1 | 0.1% |
12351 | 1ERE COMMUNE BOH | 3 | 0.4% |
12352 | 2EME COMMUNE BOH | 4 | 0.5% |
12451 | ADOGBE | 1 | 0.1% |
12453 | HOUIN | 1 | 0.1% |
12454 | LAINTA | 1 | 0.1% |
12455 | NAOGON | 1 | 0.1% |
12456 | SOLI | 1 | 0.1% |
12457 | ZOGBA | 1 | 0.1% |
12501 | AGONDJI | 1 | 0.1% |
12502 | AGOUNA | 1 | 0.1% |
12503 | DAN | 1 | 0.1% |
12506 | OUNGBEGAME | 1 | 0.1% |
12507 | MONSOUROU | 1 | 0.1% |
12509 | OUTO | 1 | 0.1% |
12510 | SETTO | 1 | 0.1% |
12511 | ZOUKOU | 1 | 0.1% |
12551 | DJIDJA | 3 | 0.4% |
12601 | DASSO | 1 | 0.1% |
12602 | SAGON | 2 | 0.3% |
12603 | TOHOUE | 1 | 0.1% |
12651 | OUINHI | 2 | 0.3% |
12701 | AGONLI-HOUEGBO | 1 | 0.1% |
12702 | BANAME | 1 | 0.1% |
12703 | DON-TAN | 1 | 0.1% |
12704 | DOVI-CENTRE | 1 | 0.1% |
12705 | KPEDEKPO | 0 | 0.0% |
12751 | ZAGNANADO | 1 | 0.1% |
12801 | ALLAHE | 1 | 0.1% |
12802 | ASSALIN | 1 | 0.1% |
12803 | HOUNGOMEY | 1 | 0.1% |
12804 | KPAKPAME | 1 | 0.1% |
12805 | KPOZOUN | 2 | 0.3% |
12806 | ZA-TANTA | 1 | 0.1% |
12807 | ZEKO | 1 | 0.1% |
12851 | ZA-KPOTA | 3 | 0.4% |
12901 | AKIZA | 1 | 0.1% |
12903 | CANA I | 1 | 0.1% |
12904 | CANA II | 1 | 0.1% |
12905 | DOME | 1 | 0.1% |
12907 | KPOKISSA | 1 | 0.1% |
12908 | MASSI | 1 | 0.1% |
12909 | TANWE-HESSOU | 1 | 0.1% |
12910 | ZOUKOU | 1 | 0.1% |
12951 | ZOGBODOMEY | 1 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.