Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471043 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
(simserial)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 19 | Enregistrements valides: 744 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
8922903051262067505 | 26 | 3.5% | |
8922903051262067539 | 31 | 4.2% | |
8922903051262067554 | 28 | 3.8% | |
8922903051262067562 | 30 | 4.0% | |
8922903051262067588 | 27 | 3.6% | |
8922903051262067596 | 32 | 4.3% | |
8922903051262067604 | 33 | 4.4% | |
8922903051262067638 | 33 | 4.4% | |
8922903051262067661 | 26 | 3.5% | |
8922903051262069485 | 28 | 3.8% | |
8922903051262069519 | 31 | 4.2% | |
8922903051262069543 | 30 | 4.0% | |
8922903051262069550 | 28 | 3.8% | |
8922903051262071234 | 32 | 4.3% | |
8922903051262071242 | 35 | 4.7% | |
8922903051262071267 | 27 | 3.6% | |
8922903051262071275 | 37 | 5.0% | |
8922903051262071713 | 41 | 5.5% | |
8922903051262071739 | 27 | 3.6% | |
8922903051262071762 | 44 | 5.9% | |
8922903071267586143 | 25 | 3.4% | |
8922903071267586150 | 31 | 4.2% | |
8922903071267586168 | 37 | 5.0% | |
8922903071267586283 | 25 | 3.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.