Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471013 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S21_autre. Autre réponse
(S21_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 19 | Enregistrements valides: 28 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Chemin de bafond | 3 | 10.7% | |
Les pavés | 1 | 3.6% | |
Ouverture a la mer | 1 | 3.6% | |
Ouverture sur la me | 1 | 3.6% | |
PAR LA MONTAGNE | 1 | 3.6% | |
Pave | 1 | 3.6% | |
Pavé | 2 | 7.1% | |
ROUTE CHARGEE TERRE | 1 | 3.6% | |
Route en amenagemen | 6 | 21.4% | |
Voie des bafonds ac | 1 | 3.6% | |
Voie en amenagement | 1 | 3.6% | |
Voie traversant un | 1 | 3.6% | |
cyclable | 1 | 3.6% | |
pas de voie d acces | 1 | 3.6% | |
piste cyclabe | 3 | 10.7% | |
piste cyclable | 3 | 10.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.