Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471057 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S24_autre. Autre cause d'enclavement du village
(S24_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 21 | Enregistrements valides: 14 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Innondation | 1 | 7.1% | |
La mere sort de son n | 1 | 7.1% | |
La periode de crue | 2 | 14.3% | |
Lac | 1 | 7.1% | |
Periode de crue | 2 | 14.3% | |
ROUTE DEGRADEE PLUS T | 1 | 7.1% | |
Route degrade | 2 | 14.3% | |
Village situe entoure | 1 | 7.1% | |
sortie de fetiches OR | 1 | 7.1% | |
sortie de nos fetiche | 1 | 7.1% | |
sortie du fetiche oro | 1 | 7.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.