Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471026 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S25. Les conséquences de l'enclavement du village
(S25)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 7 | Enregistrements valides: 383 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 1= marché inaccessible | 30 | 7.8% |
1 2 | 103 | 26.9% | |
1 2 3 | 101 | 26.4% | |
1 2 3 4 | 18 | 4.7% | |
1 2 4 | 1 | 0.3% | |
1 3 | 44 | 11.5% | |
1 4 | 3 | 0.8% | |
2 | inaccessibilité aux infrastructures de santé | 16 | 4.2% |
2 3 | 30 | 7.8% | |
2 3 4 | 2 | 0.5% | |
2 4 | 2 | 0.5% | |
3 | inaccessibilité aux écoles | 12 | 3.1% |
3 4 | 3 | 0.8% | |
4 | Autre | 18 | 4.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.