Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471041 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S26_1. Début (mois) de l'enclavement
(S26_1)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 383 Invalide: 362 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | janvier | 2 | 0.5% |
2 | février | 0 | 0.0% |
3 | mars | 38 | 9.9% |
4 | avril | 56 | 14.6% |
5 | mai | 29 | 7.6% |
6 | juin | 81 | 21.1% |
7 | juillet | 77 | 20.1% |
8 | aout | 78 | 20.4% |
9 | septembre | 14 | 3.7% |
10 | octobre | 1 | 0.3% |
11 | novembre | 1 | 0.3% |
12 | décembre | 1 | 0.3% |
99 | Non concerné | 5 | 1.3% |
Sysmiss | 362 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.