Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471027 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S26_2. Fin (mois) de l' enclavement
(S26_2)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 383 Invalide: 362 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | janvier | 3 | 0.8% |
2 | février | 2 | 0.5% |
3 | mars | 0 | 0.0% |
4 | avril | 0 | 0.0% |
5 | mai | 2 | 0.5% |
6 | juin | 0 | 0.0% |
7 | juillet | 22 | 5.7% |
8 | aout | 49 | 12.8% |
9 | septembre | 68 | 17.8% |
10 | octobre | 89 | 23.2% |
11 | novembre | 106 | 27.7% |
12 | décembre | 37 | 9.7% |
99 | Non concerné | 5 | 1.3% |
Sysmiss | 362 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.