Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 471075 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S45_autre. Autre type de marché
(S45_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 42 | Enregistrements valides: 46 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Autre commune | 1 | 2.2% | |
Autre departement | 1 | 2.2% | |
Banikoara | 1 | 2.2% | |
COMMUNE VOISINE QUI EST COBLY | 1 | 2.2% | |
MARCHE D'UN AUTRE DEPARTEMENT: DAN | 1 | 2.2% | |
MARCHE DE GANDO (TOGO) | 1 | 2.2% | |
MARCHE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA COMMUNE V | 1 | 2.2% | |
MARCHE DE L'ARRONDISSEMENT VOISIN | 1 | 2.2% | |
MARCHE DU DEPARTEMENT VOISIN OUEGBO | 3 | 6.5% | |
MARCHE DU VILLAGE D'UN AUTRE DEPARTEMENT | 1 | 2.2% | |
MARCHE FRONTALIER | 1 | 2.2% | |
Malanville | 5 | 10.9% | |
Marche autre commune | 2 | 4.3% | |
Marche du pays limitrophe | 1 | 2.2% | |
Marche dune autre commune | 1 | 2.2% | |
Marche kpasse | 1 | 2.2% | |
Marché autre commune | 2 | 4.3% | |
Marché d'un autre d'un autre département | 1 | 2.2% | |
Marché d'un autre département | 2 | 4.3% | |
Marché d'une autre commune | 1 | 2.2% | |
Marché lolo au Nigeria | 1 | 2.2% | |
Marché pays voisin en traversant le fleuve | 1 | 2.2% | |
Marché samia au Nigeria | 1 | 2.2% | |
Marché tado au togo | 1 | 2.2% | |
OUEGBO | 1 | 2.2% | |
Pays voisin TOGO marché kplékplémey | 1 | 2.2% | |
Tchaorou | 1 | 2.2% | |
Tobolo( nigeria) | 1 | 2.2% | |
au nigeria | 1 | 2.2% | |
d autres arrondissements environnants | 1 | 2.2% | |
ikpinle dans le plateau | 1 | 2.2% | |
kpanoukpade | 1 | 2.2% | |
marche du departement du plateau | 1 | 2.2% | |
marche du nigeria car frontalier | 1 | 2.2% | |
marche du plateau | 1 | 2.2% | |
marche dun autre departement celui du plat | 1 | 2.2% | |
nigeria | 1 | 2.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.